ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ:
| Натрий (Na) | 136-151 mmol/l |
| Калий (K) | 3,5-5,6 mmol/l |
| Калций (Ca) | 2,12-2,62 mmol/l |
| Магнезий (Mg) | 0,70-1,20 mmol/l |
| Мед (Cu) | мъже: 12,3-22,4 ?mol/l жени: 13,2-24,6 ?mol/l |
| Желязо (Fe) | мъже: 12,5-26,7 ?mo/l жени: 10,7-23,4 ?mo/l |
| Цинк (Zn) | 12-24 µmol/l |
| Хлориди (Cl-) | 96-110 mmol/l |
| Неорганичен фосфор (P) | 0,77-1,36 mmol/l |
ХОРМОНИ:
| FT3 | 3,0-8,8 pmol/l |
| FT4 | 8,8-22,8 pmol/l |
| TTX | 0,3-5,0 mU/l |
| TSH | 0.490- 4.670 mU/l |
| Пролактин | до 511 ?U/l |
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
| RBC | мъже: 4,4-6,1 T/l | жени: 4,2-5,4 T/ l |
| Hb | мъже: 135-180g/ l | жени: 120-160g/ l |
| Ht | мъже: 0,40-0,54 | жени: 0,37-0,47 |
| MCV | 82-98 fl | |
| MCH | 28-33 pg | |
| MCHC | 330-350 g/ l | |
| МРV | 7,80-11,0 fl | |
| WBC | 4,5-9,0 G/ l | |
| PLT | 130-360 G/ l | |
| Ретикулоцити | 4-14 ‰ (25-85 G/l) |
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА:
| Калий (K) | 35 – 90 mmol/24h |
| Натрий (Na) | 120-220 mmol/24 h |
| Хлориди (Cl-) | 110-225 mmol/l |
| Албумин (Al) | до 30 mg/24h |
| Амоняк (NH3) | 20-70 mmol/l |
| Креатин | мъже: 84-1443 µmol/l жени: 145-2061 µmol/l |
| Креатинин | мъже: 13,2-17,6 mmol/l жени: 7,1-13,2 mmol/l |
| Пикочна киселина | 1,19-4,16 mmol/24h |
| Урея | 233-331 mmol/24h |
ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ (кръвосъсирване):
| Време на кървене | 2-5 min |
| Време на съсирване | 5-10 min |
| Протромбиново време | 11-14 sec |
| Протромбинов индекс | 70-110 % |
| Тромбиново време (ТТ) | 18-25 sec |
| Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) | 32-51 sec |
| Фибриноген | 2-4 g/l |
Tags: Лабораторни, показатели, референтни, стойности